ผลการนำเสนอแผนงาน รอบคัดเลือก 5 โรงเรียนระดับประเทศ
| ภาค | โรงเรียนแผนดีระดับประเทศ | จังหวัด | คะแนน |
| กทม. ปริมณฑล และตะวันออก | โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน | ชลบุรี | 88.11 |
| ภาคเหนือ | โรงเรียนบ้านม่วงสามปี | ลำพูน | 86.65 |
| ภาคใต้ | โรงเรียนนารีวิทยา | ราชบุรี | 85.27 |
| ภาคกลาง | โรงเรียนลานกระบือวิทยา | กำแพงเพชร | 82.40 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรงเรียนวันครู 2502 | นครราชสีมา | 80.26 |
ภาคเหนือ
| ลำดับที่ | โรงเรียน | คะแนนรวม |
| 1. | บ้านม่วงสามปี | 86.65 |
| 2. | ชุมชนบ้านแม่ตืน | 84.54 |
| 3. | อนุบาลแจ้ห่ม | 80.96 |
| 4. | ราชประชานุเคราะห์ 30 | 75.96 |
| 5. | แพร่ปัญญานุกูล | 66.67 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| ลำดับที่ | โรงเรียน | คะแนนรวม |
| 1. | วันครู 2502 | 80.26 |
| 2. | บ้านหมัน | 77.95 |
| 3. | บ้านปรุบุมะค่า | 75.83 |
| 4. | บ้านเมืองคง | 75.74 |
| 5. | บ้านดงยาง | 71.94 |
กรุงทพมหานคร ปริมณฑล และตะวันออก
| ลำดับที่ | โรงเรียน | คะแนนรวม |
| 1. | บ้านเนินพลับหวาน | 88.11 |
| 2. | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"ม.บูรพา | 81.29 |
| 3. | วัดใหม่ประเวศ | 79.28 |
| 4. | อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย | 78.74 |
| 5. | มัธยมวัดเบญจมบพิตร | 78.37 |
ภาคกลาง
| ลำดับที่ | โรงเรียน | คะแนนรวม |
| 1. | ลานกระบือวิทยา | 82.40 |
| 2. | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร | 81.60 |
| 3. | สุวรรณราชหงษ์ | 80 23 |
| 4. | ไพศาลีพิทยา | 79.52 |
| 5. | พิจารณ์โสภณ | 73.88 |
ภาคใต้ และตะวันตก
| ลำดับที่ | โรงเรียน | คะแนนรวม |
| 1. | นารีวิทยา | 85.27 |
| 2. | บ้านหนองกระทุ่ม | 78.81 |
| 3. | บ้านเสาหงส์ | 76.78 |
| 4. | บ้านหาดงาม | 76.26 |
| 5. | เคียนซาพิทยาคม | 74.15 |


