|  āļ āļēāļ |  āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļāļāļĩāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ |  āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ |  āļāļ°āđāļāļ |
|  āļāļāļĄ. āļāļĢāļīāļĄāļāļāļĨ āđāļĨāļ°āļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļ |  āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļēāļāđāļāļīāļāļāļĨāļąāļāļŦāļ§āļēāļ |  āļāļĨāļāļļāļĢāļĩ |  88.11 |
|  āļ āļēāļāđāļŦāļāļ·āļ |  āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļēāļāļĄāđāļ§āļāļŠāļēāļĄāļāļĩ |  āļĨāļģāļāļđāļ |  86.65 |
|  āļ āļēāļāđāļāđ |  āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļĢāļĩāļ§āļīāļāļĒāļē |  āļĢāļēāļāļāļļāļĢāļĩ |  85.27 |
|  āļ āļēāļāļāļĨāļēāļ |  āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĨāļēāļāļāļĢāļ°āļāļ·āļāļ§āļīāļāļĒāļē |  āļāļģāđāļāļāđāļāļāļĢ |  82.40 |
|  āļ āļēāļāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļāļ·āļ |  āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļ§āļąāļāļāļĢāļđ 2502 |  āļāļāļĢāļĢāļēāļāļŠāļĩāļĄāļē |  80.26 |
āļ āļēāļāđāļŦāļāļ·āļÂ
| āļĨāļģāļāļąāļāļāļĩāđ | āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļ | āļāļ°āđāļāļāļĢāļ§āļĄ |
| 1. |  āļāđāļēāļāļĄāđāļ§āļāļŠāļēāļĄāļāļĩ |  86.65 |
| 2. |  āļāļļāļĄāļāļāļāđāļēāļāđāļĄāđāļāļ·āļ |  84.54 |
| 3. |  āļāļāļļāļāļēāļĨāđāļāđāļŦāđāļĄ |  80.96 |
| 4. |  āļĢāļēāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļļāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ 30 |  75.96 |
| 5. |  āđāļāļĢāđāļāļąāļāļāļēāļāļļāļāļđāļĨ |  66.67 |
āļ āļēāļāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļŦāļāļ·āļ
| āļĨāļģāļāļąāļāļāļĩāđ | āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļ | āļāļ°āđāļāļāļĢāļ§āļĄ |
| 1. | āļ§āļąāļāļāļĢāļđ 2502 | 80.26 |
| 2. | āļāđāļēāļāļŦāļĄāļąāļ | 77.95 |
| 3. | āļāđāļēāļāļāļĢāļļāļāļļāļĄāļ°āļāđāļē | 75.83 |
| 4. | āļāđāļēāļāđāļĄāļ·āļāļāļāļ | 75.74 |
| 5. | āļāđāļēāļāļāļāļĒāļēāļ | 71.94 |
āļāļĢāļļāļāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ āļāļĢāļīāļĄāļāļāļĨ āđāļĨāļ°āļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļ
| āļĨāļģāļāļąāļāļāļĩāđ | āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļ | āļāļ°āđāļāļāļĢāļ§āļĄ |
| 1. | āļāđāļēāļāđāļāļīāļāļāļĨāļąāļāļŦāļ§āļēāļ | 88.11 |
| 2. | āļŠāļēāļāļīāļ "āļāļīāļāļđāļĨāļāļģāđāļāđāļ"āļĄ.āļāļđāļĢāļāļē | 81.29 |
| 3. | āļ§āļąāļāđāļŦāļĄāđāļāļĢāļ°āđāļ§āļĻ | 79.28 |
| 4. | āļāļīāļŠāļĨāļēāļĄāļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāđāļŦāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāđāļāļĒ | 78.74 |
| 5. | āļĄāļąāļāļĒāļĄāļ§āļąāļāđāļāļāļāļĄāļāļāļīāļāļĢ | 78.37 |
āļ āļēāļāļāļĨāļēāļ
| āļĨāļģāļāļąāļāļāļĩāđ | āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļ | āļāļ°āđāļāļāļĢāļ§āļĄ |
| 1. | āļĨāļēāļāļāļĢāļ°āļāļ·āļāļ§āļīāļāļĒāļē | 82.40 |
| 2. | āđāļāļĨāļīāļĄāļāļĢāļ°āđāļāļĩāļĒāļĢāļāļīāļŠāļĄāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļĻāļĢāļĩāļāļāļĢāļīāļāļāļĢāđ āļāļģāđāļāļāđāļāļāļĢ | 81.60 |
| 3. | āļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļĢāļēāļāļŦāļāļĐāđ | 80 23 |
| 4. | āđāļāļĻāļēāļĨāļĩāļāļīāļāļĒāļē | 79.52 |
| 5. | āļāļīāļāļēāļĢāļāđāđāļŠāļ āļ | 73.88 |
āļ āļēāļāđāļāđ āđāļĨāļ°āļāļ°āļ§āļąāļāļāļ
| āļĨāļģāļāļąāļāļāļĩāđ | āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļ | āļāļ°āđāļāļāļĢāļ§āļĄ |
| 1. | āļāļēāļĢāļĩāļ§āļīāļāļĒāļē | 85.27 |
| 2. | āļāđāļēāļāļŦāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļļāđāļĄ | 78.81 |
| 3. | āļāđāļēāļāđāļŠāļēāļŦāļāļŠāđ | 76.78 |
| 4. | āļāđāļēāļāļŦāļēāļāļāļēāļĄ | 76.26 |
| 5. | āđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļāļīāļāļĒāļēāļāļĄ | 74.15 |
Â


